Pali Profil Alsace
|
Pali Profil AlsaceI pali Profil Alsace vengono utilizzati per impianti con forma di
allevamento a SPALLIERA e in tutte le sue varianti (Guyot, cordone rinnovato
semplice, cordone rinnovato doppio, cordone ad archetto e mezzo archetto,
cordone speronato). Grazie a diverse tipologie di profilo, spessore, materiale,
rivestimento superficiale e sagomatura del gancio, si ottiene il palo Profil
Alsace adatto ad ogni condizione climatica, di sollecitazione e tipologia di
terreno.
ZINCATURA I pali Profil Alsace standard godono di un ciclo di vita di circa 45 anni. Lunga vita è garantita dal particolare trattamento termico di zincatura a caldo. La particolarità risiede soprattutto nella presenza sostanziale di Alluminio tra le sostanze alliganti del bagno di zincatura. La naturale tendenza dell’alluminio ad ossidarsi e a formare uno strato di passivante detto Allumina determina un incremento della resistenza dei pali agli agenti atmosferici aggressivi. La zincatura dei pali è effettuata inoltre per immersione singola, la quale garantisce che il trattamento ricopra ogni punto della superficie del palo a contatto con l’esterno. Il risultato di tale zincatura in bagno a temperatura di 450° è un resistente strato di zinco dello spessore di 60-70 micrometri, di lunga superiore ai normali spessori di zincatura normalmente effettuata. Nonostante Profil Alsace si faccia promotrice di questa innovativa tipologia di rivestimento, su richiesta, fornisce anche pali prezincati, ricavati da GALFAN ®. Questo ultimo è un prodotto, fornito sotto forma di fogli o coil di diversi spessori che presenta un rivestimento metallico composto per il 95% da zinco e per il restante 5% da alluminio. Tale materiale viene lavorato in continuo per stampatura e tranciatura per ottenere le stesse configurazioni di palo che vengono utilizzati nel trattamento per immersione singola. Dal momento che i pali sono ottenuti per successiva lavorazione da fogli di materiale prezincato, gli spigoli e i bordi di taglio risultano essere privi di protezione e soggetti all’azione degli agenti atmosferici. Per questi prodotti, a minor costo, Profil Alsace non garantisce vita ampliata a 45 anni.
TIPOLOGIE di PALO Profilo, forma degli intagli, spessore e dimensione della sezione del palo costituiscono le variabili attraverso i quali è possibile classificare i tipi di palo Profil Alsace. Per quanto riguarda la sezione trasversale, in tutte le tipologie di palo che poi passeremo in rassegna, è a ‘C’ bombata e con le estremità arrotondate verso l’interno del palo. Lungo i due prolungamenti laterali, inoltre, vi sono venature ( differenti per forma, dimensioni e profondità) che incrementano la robustezza e conferiscono la resistenza a flessione e a torsione esclusiva del palo Profil Alsace. La forma aperta su di un lato evita problemi di stagnazione dell’acqua a contatto con il terreno ed è garanzia di maggior durata. Lo spessore dei pali è di 1.65 mm. Solo i pali di testata (P5E), se la lunghezza del filare è superiore agli 80 m, sono da richiedere e vengono prodotti con lo spessore di 2.15 mm Le dimensioni massime della sezione trasversale del palo vanno da una minimo di 31x43 mm ad un massimo di 52x52 mm, questo per sopperire alle differenti esigenze di carico di ciascun vigneto. Ulteriore diversificazione per i pali concerne la tecnica di aggancio. Profil Alsace offre diverse tipologie di ganci sia esterne che interne, e consente di combinare le due sul medesimo palo. Per approfondimenti far riferimento al paragrafo dedicato. Passiamo ora in rassegna i diversi pali, dando una rapida descrizione dei parametri d’impiego. Rimandiamo, per informazioni più dettagliate, alla visita di un nostro consulente.
Tabella delle profondità di impianto:
TIPOLOGIE di GANCIO
Come già precedentemente scritto, i pali Profil Alsace, possono essere dotati di differenti tipologie di gancio, scelte in base alle diverse esigenze GANCI ESTERNI : sono la tipologia di gancio più richiesta sui pali Profil Alsace in quanto offrono vantaggi concreti in termini di funzionalità, mantenendo però la predisposizione all’utilizzo delle vendemmiatrici con il sistema brevettato antichiusura.
|
| Codice articolo | Descrizione articolo |
| 1P94004 | PALO P.A L=1,40 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P4N) ) |
| 1P9400A | PALO P.A L= 1,40 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P4N) ) |
| 1P9400B | PALO P.A L=1,40 SPESSORE 1,6 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A P5) ) |
| 1P94014 | PALO P.A L=1, 60 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P4N) ) |
| 1P9401A | PALO P.A L= 1,60 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P4N) ) |
| 1P9401B | PALO P.A L=1,60 SPESSORE 1,6 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A P5) ) |
| 1P94024 | PALO P.A L=1, 80 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P4N) ) |
| 1P9402A | PALO P.A L= 1,80 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P4N) ) |
| 1P9402B | PALO P.A L=1,80 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94034 | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P4N) ) |
| 1P9403A | PALO P.A L= 2,00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P4N) ) |
| 1P9403B | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94044 | PALO P.A L=2,20 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P4N) ) |
| 1P9404A | PALO P.A L= 2,20 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P4N) ) |
| 1P9404B | PALO P.A L=2,20 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94054 | PALO P.A L=2,30 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P4N) ) |
| 1P9405A | PALO P.A L= 2,30 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P4N) ) |
| 1P9405B | PALO P.A L=2,30 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94064 | PALO P.A L=1,40 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9406A | PALO P.A L=2,40 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P4N) ) |
| 1P9406B | PALO P.A L=2,40 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94074 | PALO P.A L=1,60 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9407A | PALO P.A L= 2,50 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P4N) ) |
| 1P9407B | PALO P.A L=2,50 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94084 | PALO P.A L=1,80 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9408A | PALO P.A. L=1,40 SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9408B | PALO P.A L=2,60 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94094 | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9409A | PALO P.A L= 1,60 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9409B | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94104 | PALO P.A L=2,20 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9410A | PALO P.A L= 1,80 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9410B | PALO P.A L=2,75 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5) ) |
| 1P94114 | PALO P.A L=2,30 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9411A | PALO P.A L= 2,00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9411B | PALO P.A L=1,80 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P94124 | PALO P.A L=2,40 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9412A | PALO P.A L= 2,20 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9412B | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P94134 | PALO P.A L=2,50 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9413A | PALO P.A L= 2,30 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9413B | PALO P.A L=2,20 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P94144 | PALO P.A L=2,60 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9414A | PALO P.A L= 2,40 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9414B | PALO P.A L=2,30 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P94154 | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9415A | PALO P.A L= 2,50 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9415B | PALO P.A L=2,40 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P94164 | PALO P.A L=1,80 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5M) ) |
| 1P9416A | PALO P.A L= 2,60 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9416B | PALO P.A L=2,50 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P94174 | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5M) ) |
| 1P9417A | PALO P.A L= 2,70 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9417B | PALO P.A L=2,60 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P94184 | PALO P.A L=2,20 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5M) ) |
| 1P9418A | PALO P.A L= 2,75 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5) ) |
| 1P9418B | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P9419A | PALO P.A L= 1,80 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9419B | PALO P.A L=2,75 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5M) ) |
| 1P94204 | PALO P.A L=2,40 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5M) ) |
| 1P9420A | PALO P.A L= 2,00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9420B | PALO P.A L=1,80 SPESSORE 1.57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94214 | PALO P.A L=2,50 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5M) ) |
| 1P9421A | PALO P.A L= 2,20 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9421B | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94224 | PALO P.A L=2,60 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5M) ) |
| 1P9422A | PALO P.A L= 2,30 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9422B | PALO P.A L=2,20 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94234 | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5M) ) |
| 1P9423B | PALO P.A L=2,30 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94244 | PALO P.A L=2,75 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5M) ) |
| 1P9424A | PALO P.A L= 2,40 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9424B | PALO P.A L=2,40 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94254 | PALO P.A L=1,80 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9425A | PALO P.A L= 2,50 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9425B | PALO P.A L=2,50 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94264 | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9426A | PALO P.A L= 2,60 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9426B | PALO P.A L=2,60 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94274 | PALO P.A L=2,20 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9427A | PALO P.A L= 2,70 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9427B | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94284 | PALO P.A L=2,30 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9428A | PALO P.A L= 2,75 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9428B | PALO P.A L=2,75 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94294 | PALO P.A L=2,40 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9429A | PALO P.A L= 1,80 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9429B | PALO P.A L=3,00 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E5L) ) |
| 1P94304 | PALO P.A L=2,50 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9430A | PALO P.A L= 2,00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9430B | PALO P.A L=1,80 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E6) ) |
| 1P94314 | PALO P.A L=2,60 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9431A | PALO P.A L= 2,20 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9431B | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E6) ) |
| 1P94324 | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9432A | PALO P.A L= 2,30 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9432B | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E6) ) |
| 1P94334 | PALO P.A L=2,75 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9433A | PALO P.A L= 2,40 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9433B | PALO P.A L=2,30 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E6) ) |
| 1P94344 | PALO P.A L=3,00 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5L) ) |
| 1P9434A | PALO P.A L= 2,50 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9434B | PALO P.A L=2,40 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E6) ) |
| 1P94354 | PALO P.A L=1,80 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P6) ) |
| 1P9435A | PALO P.A L= 2,60 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9435B | PALO P.A L=2,50 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E6) ) |
| 1P94364 | PALO P.A L=2,00 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P6) ) |
| 1P9436A | PALO P.A L= 2,70 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9436B | PALO P.A L=2,60 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E6) ) |
| 1P94374 | PALO P.A L=2,20 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P6) ) |
| 1P9437A | PALO P.A L= 2,75 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9437B | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E6) ) |
| 1P94384 | PALO P.A L=2,30 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P6) ) |
| 1P9438A | PALO P.A L= 3,00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5L) ) |
| 1P9438B | PALO P.A L= 1.80 MT SPESSORE 1.57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E4) ) |
| 1P94394 | PALO P.A L=2,40 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P6) ) |
| 1P9439A | PALO P.A L= 1,80 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P6) ) |
| 1P9439B | PALO P.A L= 2.00 MT SPESSORE 1.57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E4) ) |
| 1P94404 | PALO P.A L=2,50 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P6) ) |
| 1P9440A | PALO P.A L= 2,00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P6) ) |
| 1P9440B | PALO P.A L= 2.20 MT SPESSORE 1.57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E4) ) |
| 1P94414 | PALO P.A L=2,60 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P6) ) |
| 1P9441A | PALO P.A L= 2,20 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P6) ) |
| 1P9441B | PALO P.A L= 2.30 MT SPESSORE 1.57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E4) ) |
| 1P94424 | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P6) ) |
| 1P9442A | PALO P.A L= 2,30 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P6) ) |
| 1P9442B | PALO P.A L= 2.40 MT SPESSORE 1.57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E4) ) |
| 1P94434 | PALO P.A L=2,70 SPESSORE 1,5 ( PREZINCATO A CALDO (RIF A P5) ) |
| 1P9443A | PALO P.A L= 2,40 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P6) ) |
| 1P9443B | PALO P.A L= 2.50 MT SPESSORE 1.57 ( ZINCATO A CALDO ECOLINE (RIF A E4) ) |
| 1P94444 | PALO P.A L= 1.40 MT SPESSORE 1.65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (rif a P3) ) |
| 1P9444A | PALO P.A L= 2,50 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P6) ) |
| 1P94454 | PALO P.A L= 1.50 MT SPESSORE 1.65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF A P3) ) |
| 1P9445A | PALO P.A L= 2,60 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P6) ) |
| 1P94464 | PALO P.A L= 1.60 MT SPESSORE 1.65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF A P3) ) |
| 1P9446A | PALO P.A L= 2,70 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P6) ) |
| 1P94474 | PALO P.A L= 1.70 MT SPESSORE 1.65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF A P3) ) |
| 1P9447A | PALO P.A L= 2,00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-1) ) |
| 1P94484 | PALO P.A L= 1.80 MT SPESSORE 1.65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF A P3) ) |
| 1P9448A | PALO P.A L= 2,30 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-1) ) |
| 1P94494 | PALO P.A L= 1.40 MT SPESSORE 2.00 ( PREZINCATO A CALDO ( RIF A P5E-2-) ) |
| 1P9449A | PALO P.A L= 2,50 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-1) ) |
| 1P94504 | PALO P.A L= 1.50 MT SPESSORE 2.00 ( PREZINCATO A CALDO ( RIF A P5E-2-) ) |
| 1P9450A | PALO P.A L= 2,75 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-1) ) |
| 1P94514 | PALO P.A L= 1.60 MT SPESSORE 2.00 ( PREZINCATO A CALDO ( RIF A P5E-2-) ) |
| 1P9451A | PALO P.A L= 3,00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-1) ) |
| 1P94524 | PALO P.A L= 1.80 MT SPESSORE 2.00 ( PREZINCATO A CALDO ( RIF A P5E-2) ) |
| 1P9452A | PALO P.A L= 2,00 MT SPESSORE 2,15 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-2) ) |
| 1P94534 | PALO P.A L= 2.00 MT SPESSORE 2.00 ( PREZINCATO A CALDO ( RIF A P5E-2) ) |
| 1P9453A | PALO P.A L= 2,30 MT SPESSORE 2,15 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-2) ) |
| 1P94544 | PALO P.A L= 2.20 MT SPESSORE 2.00 ( PREZINCATO A CALDO ( RIF A P5E-2) ) |
| 1P9454A | PALO P.A L= 2,50 MT SPESSORE 2,15 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-2) ) |
| 1P94554 | PALO P.A L= 2.30 MT SPESSORE 2.00 ( PREZINCATO A CALDO ( RIF A P5E-2) ) |
| 1P9455A | PALO P.A L= 2,75 MT SPESSORE 2,15 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-2) ) |
| 1P94564 | PALO P.A L= 2.50 MT SPESSORE 2.00 ( PREZINCATO A CALDO ( RIF A P5E-2) ) |
| 1P9456A | PALO P.A L= 3,00 MT SPESSORE 2,15 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5E-2) ) |
| 1P9457A | PALO P.A L= 3.00 MT SPESSORE 1,65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF P5M) ) |
| 1P9458A | PALO P.A L= 1.40 SPESSORE 1.65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF A P5E-1) ) |
| 1P9459A | PALO P.A L= 1.50 SPESSORE 1.65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF A P5E-1) ) |
| 1P9460A | PALO P.A L= 1.60 SPESSORE 1.65 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF A P5E-1) ) |
| 1P9461A | PALO P.A L= 1.80 SPESSORE 2.15 ( ZINCATO A CALDO ALTA RESISTENZA (RIF A P5E-1) ) |






